加密聊天软件越来越多,Signal、Telegram、WhatsApp、Session——每个都说自己安全。但"安全"的定义各不相同:有的是技术层面的端到端加密,有的是公司层面的隐私政策,有的是功能层面的阅后即焚。
这篇文章从 6 个维度把这四款软件拆开对比。
一、加密技术对比
| 维度 | Signal | Telegram | WhatsApp | Session |
|---|
| 默认加密 | E2E全部聊天 | 仅传输加密 | E2E全部聊天 | E2E全部聊天 |
| 加密协议 | Signal Protocol | MTProto | Signal Protocol | Signal Protocol+洋葱路由 |
| 开源 | 完全开源 | 客户端开源 | 部分开源 | 完全开源 |
| 独立审计 | 多次 | 无 | 有限 | 有限 |
| 群聊E2E | 是 | 否(仅私密聊天) | 是 | 是 |
| 服务器存储 | 元数据仅 | 明文聊天内容 | 元数据 | 无永久存储 |
二、隐私政策对比
| 维度 | Signal | Telegram | WhatsApp | Session |
|---|
| 收集手机号 | 是 | 是 | 是 | 否(Session ID) |
| 收集联系人 | 可选择 | 是 | 是 | 否 |
| 广告/商业使用 | 无 | 无广告 | 与Meta共享 | 无 |
| 政府数据请求 | 只提供元数据 | 可能配合 | 配合 | 无法配合 |
| 透明度报告 | 有 | 有 | 有 | 无 |
三、功能对比
| 功能 | Signal | Telegram | WhatsApp |
|---|
| 阅后即焚 | 支持 | 仅私密聊天 | 支持 |
| 大文件传输 | 100MB | 2GB | 100MB |
| 群成员上限 | 1000 | 20万 | 1024 |
| 频道/广播 | 无 | 支持 | 无 |
| Bots/机器人 | 无 | 支持 | 有限 |
| 桌面版独立性 | 需要手机 | 独立使用 | 需要手机 |
| 贴纸商店 | 无 | 有 | 有 |
四、选型建议
| 用户类型 | 首选 | 原因 |
|---|
| 隐私至上 | Signal | 加密金标准+开源审计+非营利 |
| 功能丰富+安全 | Telegram私密聊天 | 功能多+私密聊天E2E |
| 日常沟通+基本安全 | WhatsApp | 用户量最大+默认E2E |
| 匿名+抗审查 | Session | 不需手机号+去中心化 |
| 国内使用 | 蝙蝠/Letstalk | 直连+宣称E2E |
Signal + Session 组合是最强的——Signal用于日常加密通讯,Session用于需要匿名的场景。